{
	"totalResults": 27696,
	"results": [
		{
			"id": 358785833,
			"imageUrl": "https://inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/photos/38299152/square.jpeg",
			"obsDate": "2026-05-05 18:20:31",
			"obsUrl": "https://www.inaturalist.org/observations/358785833",
			"taxonName": "Hyalophora euryalus",
			"taxonCommonName": "Ceanothus Silk Moth",
			"numFaves": 3
		},
		{
			"id": 346782672,
			"imageUrl": "https://static.inaturalist.org/photos/346984806/square.jpg",
			"obsDate": "2026/03/31 4:08 PM",
			"obsUrl": "https://www.inaturalist.org/observations/346782672",
			"taxonName": "Callophrys augustinus",
			"taxonCommonName": "Brown Elfin",
			"numFaves": 3
		},
		{
			"id": 358182385,
			"imageUrl": "https://inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/photos/78843425/square.jpeg",
			"obsDate": "2026/05/02 8:46 PM",
			"obsUrl": "https://www.inaturalist.org/observations/358182385",
			"taxonName": "Apantesis complicata",
			"taxonCommonName": "Island Tiger Moth",
			"numFaves": 2
		},
		{
			"id": 362619579,
			"imageUrl": "https://inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/photos/44371760/square.jpg",
			"obsDate": "2026/05/17 3:25 PM",
			"obsUrl": "https://www.inaturalist.org/observations/362619579",
			"taxonName": "Hemaris thetis",
			"taxonCommonName": "Rocky Mountain Clearwing",
			"numFaves": 2
		},
		{
			"id": 364551386,
			"imageUrl": "https://static.inaturalist.org/photos/82989/square.jpg",
			"obsDate": "2026-05-23 07:52:04",
			"obsUrl": "https://www.inaturalist.org/observations/364551386",
			"taxonName": "Gelechioidea",
			"taxonCommonName": "Curved-horn Moths",
			"numFaves": 2
		},
		{
			"id": 356195668,
			"imageUrl": "https://inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/photos/782179/square.jpg",
			"obsDate": "2026-04-28 11:46:14",
			"obsUrl": "https://www.inaturalist.org/observations/356195668",
			"taxonName": "Tetracis cervinaria",
			"numFaves": 2
		},
		{
			"id": 347661247,
			"imageUrl": "https://inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/photos/143321594/square.jpeg",
			"obsDate": "2026-04-05 14:10:14",
			"obsUrl": "https://www.inaturalist.org/observations/347661247",
			"taxonName": "Nymphalis l-album j-album",
			"numFaves": 2
		},
		{
			"id": 352191326,
			"imageUrl": "https://inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/photos/71415220/square.jpg",
			"obsDate": "2026/04/22 5:21 PM",
			"obsUrl": "https://www.inaturalist.org/observations/352191326",
			"taxonName": "Vanessa annabella",
			"taxonCommonName": "West Coast Lady",
			"numFaves": 2
		},
		{
			"id": 358786077,
			"imageUrl": "https://inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/photos/50987789/square.jpg",
			"obsDate": "2026-05-05 18:23:30",
			"obsUrl": "https://www.inaturalist.org/observations/358786077",
			"taxonName": "Geometridae",
			"taxonCommonName": "Geometer Moths",
			"numFaves": 2
		},
		{
			"id": 352191318,
			"imageUrl": "https://inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/photos/71415220/square.jpg",
			"obsDate": "2026/04/22 4:10 PM",
			"obsUrl": "https://www.inaturalist.org/observations/352191318",
			"taxonName": "Vanessa annabella",
			"taxonCommonName": "West Coast Lady",
			"numFaves": 2
		},
		{
			"id": 358736006,
			"imageUrl": "https://inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/photos/38299152/square.jpeg",
			"obsDate": "2026-05-05 14:23:36",
			"obsUrl": "https://www.inaturalist.org/observations/358736006",
			"taxonName": "Hyalophora euryalus",
			"taxonCommonName": "Ceanothus Silk Moth",
			"numFaves": 2
		},
		{
			"id": 347541127,
			"imageUrl": "https://inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/photos/716422/square.jpg",
			"obsDate": "2026/04/05 6:30 AM",
			"obsUrl": "https://www.inaturalist.org/observations/347541127",
			"taxonName": "Egira rubrica",
			"numFaves": 1
		},
		{
			"id": 356607362,
			"imageUrl": "https://inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/photos/225113951/square.jpg",
			"obsDate": "2026-04-29 11:47:41",
			"obsUrl": "https://www.inaturalist.org/observations/356607362",
			"taxonName": "Aglais milberti",
			"taxonCommonName": "Milbert's Tortoiseshell",
			"numFaves": 1
		},
		{
			"id": 357802877,
			"imageUrl": "https://inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/photos/78843425/square.jpeg",
			"obsDate": "2026-05-02T21:47",
			"obsUrl": "https://www.inaturalist.org/observations/357802877",
			"taxonName": "Apantesis complicata",
			"taxonCommonName": "Island Tiger Moth",
			"numFaves": 1
		},
		{
			"id": 370836345,
			"imageUrl": "https://inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/photos/36127/square.jpg",
			"obsDate": "2026/06/11 7:39 PM",
			"obsUrl": "https://www.inaturalist.org/observations/370836345",
			"taxonName": "Lepidoptera",
			"taxonCommonName": "Butterflies and Moths",
			"numFaves": 1
		},
		{
			"id": 369196803,
			"imageUrl": "https://inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/photos/82158633/square.jpeg",
			"obsDate": "2026-06-06 08:50:16",
			"obsUrl": "https://www.inaturalist.org/observations/369196803",
			"taxonName": "Apamea",
			"numFaves": 1
		},
		{
			"id": 371488175,
			"imageUrl": "https://inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/photos/9506438/square.jpg",
			"obsDate": "2026/06/12 2:29 PM",
			"obsUrl": "https://www.inaturalist.org/observations/371488175",
			"taxonName": "Vanessa cardui",
			"taxonCommonName": "Painted Lady",
			"numFaves": 1
		},
		{
			"id": 361332361,
			"imageUrl": "https://inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/photos/3652251/square.jpg",
			"obsDate": "2026/05/06 11:13 AM",
			"obsUrl": "https://www.inaturalist.org/observations/361332361",
			"taxonName": "Callophrys gryneus",
			"taxonCommonName": "Juniper Hairstreak",
			"numFaves": 1
		},
		{
			"id": 364537276,
			"imageUrl": "https://inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/photos/758095/square.jpg",
			"obsDate": "2026-05-23 08:00:04",
			"obsUrl": "https://www.inaturalist.org/observations/364537276",
			"taxonName": "Spilosoma vagans",
			"taxonCommonName": "Wandering Tiger Moth",
			"numFaves": 1
		},
		{
			"id": 365284685,
			"imageUrl": "https://inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/photos/44682285/square.jpg",
			"obsDate": "2026-05-25 06:51:11",
			"obsUrl": "https://www.inaturalist.org/observations/365284685",
			"taxonName": "Paonias myops",
			"taxonCommonName": "Small-eyed Sphinx",
			"numFaves": 1
		},
		{
			"id": 347447454,
			"imageUrl": "https://inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/photos/87949317/square.jpeg",
			"obsDate": "2026/04/04 2:24 PM",
			"obsUrl": "https://www.inaturalist.org/observations/347447454",
			"taxonName": "Polygonia oreas",
			"taxonCommonName": "Oreas Comma",
			"numFaves": 1
		},
		{
			"id": 348665065,
			"imageUrl": "https://inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/photos/71415220/square.jpg",
			"obsDate": "2026/04/09 5:32 PM",
			"obsUrl": "https://www.inaturalist.org/observations/348665065",
			"taxonName": "Vanessa annabella",
			"taxonCommonName": "West Coast Lady",
			"numFaves": 1
		},
		{
			"id": 351646580,
			"imageUrl": "https://static.inaturalist.org/photos/1372348/square.JPG",
			"obsDate": "2026-04-20 21:45:36",
			"obsUrl": "https://www.inaturalist.org/observations/351646580",
			"taxonName": "Hyles lineata",
			"taxonCommonName": "White-lined Sphinx",
			"numFaves": 1
		},
		{
			"id": 352111505,
			"imageUrl": "https://static.inaturalist.org/photos/17892740/square.jpg",
			"obsDate": "2026-04-22 15:29:29",
			"obsUrl": "https://www.inaturalist.org/observations/352111505",
			"taxonName": "Eupithecia ravocostaliata",
			"taxonCommonName": "Tawny Eupithecia Moth",
			"numFaves": 1
		},
		{
			"id": 348832916,
			"imageUrl": "https://inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/photos/301709014/square.jpeg",
			"obsDate": "2026-04-10 16:27:09",
			"obsUrl": "https://www.inaturalist.org/observations/348832916",
			"taxonName": "Zale lunata",
			"taxonCommonName": "Lunate Zale Moth",
			"numFaves": 1
		},
		{
			"id": 346939976,
			"imageUrl": "https://inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/photos/2041/square.jpg",
			"obsDate": "2026-03-18 22:47:00-07:00",
			"obsUrl": "https://www.inaturalist.org/observations/346939976",
			"taxonName": "Nymphalis californica",
			"taxonCommonName": "California Tortoiseshell",
			"numFaves": 1
		},
		{
			"id": 346264839,
			"imageUrl": "https://inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/photos/4677511/square.jpg",
			"obsDate": "2026/03/30 4:50 PM",
			"obsUrl": "https://www.inaturalist.org/observations/346264839",
			"taxonName": "Anthocharis julia",
			"taxonCommonName": "Julia Orangetip",
			"numFaves": 1
		},
		{
			"id": 364321553,
			"imageUrl": "https://inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/photos/4174196/square.jpg",
			"obsDate": "2026/05/23 7:54 AM",
			"obsUrl": "https://www.inaturalist.org/observations/364321553",
			"taxonName": "Euthyatira semicircularis",
			"numFaves": 1
		},
		{
			"id": 367609903,
			"imageUrl": "https://inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/photos/138743388/square.jpg",
			"obsDate": "2026-06-01 18:45:48",
			"obsUrl": "https://www.inaturalist.org/observations/367609903",
			"taxonName": "Pyrausta signatalis",
			"taxonCommonName": "Raspberry Pyrausta Moth",
			"numFaves": 1
		},
		{
			"id": 361062703,
			"imageUrl": "https://inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/photos/43434836/square.jpg",
			"obsDate": "2026/05/08 4:14 PM",
			"obsUrl": "https://www.inaturalist.org/observations/361062703",
			"taxonName": "Glaucopsyche lygdamus",
			"taxonCommonName": "Silvery Blue",
			"numFaves": 1
		},
		{
			"id": 348100998,
			"imageUrl": "https://static.inaturalist.org/photos/272131829/square.jpg",
			"obsDate": "2026/04/06 3:13 PM",
			"obsUrl": "https://www.inaturalist.org/observations/348100998",
			"taxonName": "Callophrys mossii",
			"taxonCommonName": "Moss's Elfin",
			"numFaves": 1
		},
		{
			"id": 352191316,
			"imageUrl": "https://inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/photos/71415220/square.jpg",
			"obsDate": "2026/04/22 4:04 PM",
			"obsUrl": "https://www.inaturalist.org/observations/352191316",
			"taxonName": "Vanessa annabella",
			"taxonCommonName": "West Coast Lady",
			"numFaves": 1
		},
		{
			"id": 356268998,
			"imageUrl": "https://inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/photos/29412382/square.jpeg",
			"obsDate": "2026/04/26 12:25 PM",
			"obsUrl": "https://www.inaturalist.org/observations/356268998",
			"taxonName": "Micrurapteryx occulta",
			"numFaves": 1
		},
		{
			"id": 366100257,
			"imageUrl": "https://inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/photos/28420401/square.jpg",
			"obsDate": "2026-05-28 10:28:47",
			"obsUrl": "https://www.inaturalist.org/observations/366100257",
			"taxonName": "Pieris rapae",
			"taxonCommonName": "Small White",
			"numFaves": 1
		},
		{
			"id": 367332995,
			"imageUrl": "https://static.inaturalist.org/photos/240642750/square.jpg",
			"obsDate": "2026/05/28 1:58 PM",
			"obsUrl": "https://www.inaturalist.org/observations/367332995",
			"taxonName": "Phyciodes mylitta",
			"taxonCommonName": "Mylitta Crescent",
			"numFaves": 1
		},
		{
			"id": 370718312,
			"imageUrl": "https://inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/photos/18957208/square.jpg",
			"obsDate": "2026/06/11 12:52 PM",
			"obsUrl": "https://www.inaturalist.org/observations/370718312",
			"taxonName": "Papilio rutulus",
			"taxonCommonName": "Western Tiger Swallowtail",
			"numFaves": 1
		},
		{
			"id": 349009835,
			"imageUrl": "https://static.inaturalist.org/photos/1332757/square.JPG",
			"obsDate": "2026-04-11 07:35:45",
			"obsUrl": "https://www.inaturalist.org/observations/349009835",
			"taxonName": "Egira perlubens",
			"taxonCommonName": "Brown Woodling",
			"numFaves": 1
		},
		{
			"id": 343817200,
			"imageUrl": "https://static.inaturalist.org/photos/1350379/square.JPG",
			"obsDate": "2026-03-18 21:33:35",
			"obsUrl": "https://www.inaturalist.org/observations/343817200",
			"taxonName": "Pleromelloida conserta",
			"numFaves": 1
		},
		{
			"id": 344999684,
			"imageUrl": "https://inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/photos/36127/square.jpg",
			"obsDate": "2026-03-22 11:16:57-07:00",
			"obsUrl": "https://www.inaturalist.org/observations/344999684",
			"taxonName": "Lepidoptera",
			"taxonCommonName": "Butterflies and Moths",
			"numFaves": 1
		},
		{
			"id": 341607641,
			"imageUrl": "https://static.inaturalist.org/photos/3201702/square.jpg",
			"obsDate": "2026/02/25",
			"obsUrl": "https://www.inaturalist.org/observations/341607641",
			"taxonName": "Ennominae",
			"numFaves": 1
		},
		{
			"id": 357430623,
			"imageUrl": "https://inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/photos/36127/square.jpg",
			"obsDate": "2026/05/01 3:02 PM",
			"obsUrl": "https://www.inaturalist.org/observations/357430623",
			"taxonName": "Lepidoptera",
			"taxonCommonName": "Butterflies and Moths",
			"numFaves": 1
		},
		{
			"id": 364507580,
			"imageUrl": "https://inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/photos/1840181/square.jpg",
			"obsDate": "2026-05-18 13:45:53",
			"obsUrl": "https://www.inaturalist.org/observations/364507580",
			"taxonName": "Paranthrene",
			"numFaves": 1
		},
		{
			"id": 359286852,
			"imageUrl": "https://static.inaturalist.org/photos/44069322/square.jpg",
			"obsDate": "2026-05-07 11:31:36-07:00",
			"obsUrl": "https://www.inaturalist.org/observations/359286852",
			"taxonName": "Lophocampa argentata",
			"taxonCommonName": "Silver-spotted Tiger Moth",
			"numFaves": 1
		},
		{
			"id": 362663823,
			"imageUrl": "https://inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/photos/75971094/square.jpg",
			"obsDate": "2026-05-16 15:47:37-07:00",
			"obsUrl": "https://www.inaturalist.org/observations/362663823",
			"taxonName": "Adela septentrionella",
			"taxonCommonName": "Ocean Spray Fairy Moth",
			"numFaves": 1
		},
		{
			"id": 366214952,
			"imageUrl": "https://static.inaturalist.org/photos/77233288/square.jpeg",
			"obsDate": "2026/05/24 2:52 PM",
			"obsUrl": "https://www.inaturalist.org/observations/366214952",
			"taxonName": "Limenitis lorquini",
			"taxonCommonName": "Lorquin's Admiral",
			"numFaves": 1
		},
		{
			"id": 360732717,
			"imageUrl": "https://inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/photos/38299152/square.jpeg",
			"obsDate": "2026-05-11 11:19:51-07:00",
			"obsUrl": "https://www.inaturalist.org/observations/360732717",
			"taxonName": "Hyalophora euryalus",
			"taxonCommonName": "Ceanothus Silk Moth",
			"numFaves": 1
		},
		{
			"id": 368226986,
			"imageUrl": "https://inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/photos/28723853/square.jpeg",
			"obsDate": "2026-06-03 08:46:39",
			"obsUrl": "https://www.inaturalist.org/observations/368226986",
			"taxonName": "Lophocampa maculata",
			"taxonCommonName": "Spotted Tussock Moth",
			"numFaves": 1
		},
		{
			"id": 346048898,
			"imageUrl": "https://inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/photos/122865315/square.jpg",
			"obsDate": "2026/03/28 9:06 AM",
			"obsUrl": "https://www.inaturalist.org/observations/346048898",
			"taxonName": "Eupithecia nevadata",
			"numFaves": 1
		},
		{
			"id": 352461654,
			"imageUrl": "https://inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/photos/75971094/square.jpg",
			"obsDate": "2026/04/23 2:21 PM",
			"obsUrl": "https://www.inaturalist.org/observations/352461654",
			"taxonName": "Adela septentrionella",
			"taxonCommonName": "Ocean Spray Fairy Moth",
			"numFaves": 1
		},
		{
			"id": 340886839,
			"imageUrl": "https://inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/photos/225113951/square.jpg",
			"obsDate": "2026-03-01 14:04:34",
			"obsUrl": "https://www.inaturalist.org/observations/340886839",
			"taxonName": "Aglais milberti",
			"taxonCommonName": "Milbert's Tortoiseshell",
			"numFaves": 1
		},
		{
			"id": 364950424,
			"imageUrl": "https://inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/photos/19451846/square.jpg",
			"obsDate": "2026-05-24T13:51",
			"obsUrl": "https://www.inaturalist.org/observations/364950424",
			"taxonName": "Papilio eurymedon",
			"taxonCommonName": "Pale Swallowtail",
			"numFaves": 1
		},
		{
			"id": 366465928,
			"imageUrl": "https://static.inaturalist.org/photos/289793040/square.jpg",
			"obsDate": "2026-05-28 08:04:35-07:00",
			"obsUrl": "https://www.inaturalist.org/observations/366465928",
			"taxonName": "Habrosyne scripta",
			"taxonCommonName": "Lettered Habrosyne Moth",
			"numFaves": 1
		},
		{
			"id": 357760556,
			"imageUrl": "https://inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/photos/126816115/square.jpeg",
			"obsDate": "2026-05-02 19:26:19",
			"obsUrl": "https://www.inaturalist.org/observations/357760556",
			"taxonName": "Mesoleuca gratulata",
			"taxonCommonName": "Western White-Ribboned Carpet",
			"numFaves": 1
		},
		{
			"id": 364560039,
			"imageUrl": "https://inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/photos/101599/square.jpg",
			"obsDate": "2026-05-23 12:14:26",
			"obsUrl": "https://www.inaturalist.org/observations/364560039",
			"taxonName": "Larentiinae",
			"taxonCommonName": "Carpet Moths",
			"numFaves": 1
		},
		{
			"id": 346671306,
			"imageUrl": "https://inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/photos/732352/square.jpg",
			"obsDate": "2026-04-01 13:24:49",
			"obsUrl": "https://www.inaturalist.org/observations/346671306",
			"taxonName": "Venusia pearsalli",
			"taxonCommonName": "Pearsall's Carpet Moth",
			"numFaves": 1
		},
		{
			"id": 351628681,
			"imageUrl": "https://inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/photos/194494788/square.jpg",
			"obsDate": "2026-04-20 07:09:49-07:00",
			"obsUrl": "https://www.inaturalist.org/observations/351628681",
			"taxonName": "Feralia deceptiva",
			"taxonCommonName": "Deceptive Sallow",
			"numFaves": 1
		},
		{
			"id": 359707498,
			"imageUrl": "https://static.inaturalist.org/photos/346984806/square.jpg",
			"obsDate": "2026-05-08 19:12:40",
			"obsUrl": "https://www.inaturalist.org/observations/359707498",
			"taxonName": "Callophrys augustinus",
			"taxonCommonName": "Brown Elfin",
			"numFaves": 1
		},
		{
			"id": 355619522,
			"imageUrl": "https://inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/photos/71415220/square.jpg",
			"obsDate": "2026/04/26 8:08 PM",
			"obsUrl": "https://www.inaturalist.org/observations/355619522",
			"taxonName": "Vanessa annabella",
			"taxonCommonName": "West Coast Lady",
			"numFaves": 1
		},
		{
			"id": 363172597,
			"imageUrl": "https://inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/photos/75971094/square.jpg",
			"obsDate": "2026-05-19 09:16:37-07:00",
			"obsUrl": "https://www.inaturalist.org/observations/363172597",
			"taxonName": "Adela septentrionella",
			"taxonCommonName": "Ocean Spray Fairy Moth",
			"numFaves": 1
		},
		{
			"id": 365170244,
			"imageUrl": "https://static.inaturalist.org/photos/14452047/square.jpg",
			"obsDate": "2026-05-25 07:55:35",
			"obsUrl": "https://www.inaturalist.org/observations/365170244",
			"taxonName": "Smerinthus ophthalmica",
			"taxonCommonName": "Western Eyed Sphinx",
			"numFaves": 1
		},
		{
			"id": 370793126,
			"imageUrl": "https://inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/photos/36127/square.jpg",
			"obsDate": "2026-06-11 18:46:38",
			"obsUrl": "https://www.inaturalist.org/observations/370793126",
			"taxonName": "Lepidoptera",
			"taxonCommonName": "Butterflies and Moths",
			"numFaves": 1
		},
		{
			"id": 348210505,
			"imageUrl": "https://inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/photos/126816115/square.jpeg",
			"obsDate": "2026-04-07 18:29:42-08:00",
			"obsUrl": "https://www.inaturalist.org/observations/348210505",
			"taxonName": "Mesoleuca gratulata",
			"taxonCommonName": "Western White-Ribboned Carpet",
			"numFaves": 1
		},
		{
			"id": 349865793,
			"imageUrl": "https://static.inaturalist.org/photos/272131829/square.jpg",
			"obsDate": "2026/04/09 2:52 PM",
			"obsUrl": "https://www.inaturalist.org/observations/349865793",
			"taxonName": "Callophrys mossii",
			"taxonCommonName": "Moss's Elfin",
			"numFaves": 1
		},
		{
			"id": 365895131,
			"imageUrl": "https://static.inaturalist.org/photos/238010539/square.jpg",
			"obsDate": "2026/05/20 3:49 PM",
			"obsUrl": "https://www.inaturalist.org/observations/365895131",
			"taxonName": "Phyciodes pallida",
			"taxonCommonName": "Pale Crescent",
			"numFaves": 1
		},
		{
			"id": 366220533,
			"imageUrl": "https://inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/photos/22828701/square.jpg",
			"obsDate": "2026/05/16 7:08 PM",
			"obsUrl": "https://www.inaturalist.org/observations/366220533",
			"taxonName": "Erebinae",
			"numFaves": 1
		},
		{
			"id": 357989290,
			"imageUrl": "https://inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/photos/36127/square.jpg",
			"obsDate": "2026-05-03 10:09:33",
			"obsUrl": "https://www.inaturalist.org/observations/357989290",
			"taxonName": "Lepidoptera",
			"taxonCommonName": "Butterflies and Moths",
			"numFaves": 1
		},
		{
			"id": 352505335,
			"imageUrl": "https://inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/photos/71415220/square.jpg",
			"obsDate": "2026/04/23 4:25 PM",
			"obsUrl": "https://www.inaturalist.org/observations/352505335",
			"taxonName": "Vanessa annabella",
			"taxonCommonName": "West Coast Lady",
			"numFaves": 1
		},
		{
			"id": 356389645,
			"imageUrl": "https://inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/photos/9506438/square.jpg",
			"obsDate": "2026/04/24 2:23 PM",
			"obsUrl": "https://www.inaturalist.org/observations/356389645",
			"taxonName": "Vanessa cardui",
			"taxonCommonName": "Painted Lady",
			"numFaves": 1
		},
		{
			"id": 364369876,
			"imageUrl": "https://inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/photos/170075974/square.jpg",
			"obsDate": "2026-05-23 10:50:23",
			"obsUrl": "https://www.inaturalist.org/observations/364369876",
			"taxonName": "Orgyia antiqua",
			"taxonCommonName": "Rusty Tussock Moth",
			"numFaves": 1
		},
		{
			"id": 364691503,
			"imageUrl": "https://inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/photos/102296/square.jpg",
			"obsDate": "2026/05/23 10:52 AM",
			"obsUrl": "https://www.inaturalist.org/observations/364691503",
			"taxonName": "Boloria epithore",
			"taxonCommonName": "Pacific Fritillary",
			"numFaves": 1
		},
		{
			"id": 364066248,
			"imageUrl": "https://inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/photos/18957208/square.jpg",
			"obsDate": "2026-05-22 13:01:44-07:00",
			"obsUrl": "https://www.inaturalist.org/observations/364066248",
			"taxonName": "Papilio rutulus",
			"taxonCommonName": "Western Tiger Swallowtail",
			"numFaves": 1
		},
		{
			"id": 365967545,
			"imageUrl": "https://inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/photos/102296/square.jpg",
			"obsDate": "2026/05/27 1:37 PM",
			"obsUrl": "https://www.inaturalist.org/observations/365967545",
			"taxonName": "Boloria epithore",
			"taxonCommonName": "Pacific Fritillary",
			"numFaves": 1
		},
		{
			"id": 367114868,
			"imageUrl": "https://inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/photos/42319446/square.jpeg",
			"obsDate": "2026-05-29 09:58:36",
			"obsUrl": "https://www.inaturalist.org/observations/367114868",
			"taxonName": "Hyles gallii",
			"taxonCommonName": "Bedstraw Hawkmoth",
			"numFaves": 1
		},
		{
			"id": 363862625,
			"imageUrl": "https://inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/photos/36127/square.jpg",
			"obsDate": "2026/05/13 6:29 AM",
			"obsUrl": "https://www.inaturalist.org/observations/363862625",
			"taxonName": "Lepidoptera",
			"taxonCommonName": "Butterflies and Moths",
			"numFaves": 1
		},
		{
			"id": 349326482,
			"imageUrl": "https://inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/photos/9506438/square.jpg",
			"obsDate": "2026-04-12 11:23:09-07:00",
			"obsUrl": "https://www.inaturalist.org/observations/349326482",
			"taxonName": "Vanessa cardui",
			"taxonCommonName": "Painted Lady",
			"numFaves": 1
		},
		{
			"id": 349434864,
			"imageUrl": "https://inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/photos/4677511/square.jpg",
			"obsDate": "2026/04/12 11:25 AM",
			"obsUrl": "https://www.inaturalist.org/observations/349434864",
			"taxonName": "Anthocharis julia",
			"taxonCommonName": "Julia Orangetip",
			"numFaves": 1
		},
		{
			"id": 360517648,
			"imageUrl": "https://inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/photos/9506438/square.jpg",
			"obsDate": "2026/05/10 1:42 PM",
			"obsUrl": "https://www.inaturalist.org/observations/360517648",
			"taxonName": "Vanessa cardui",
			"taxonCommonName": "Painted Lady",
			"numFaves": 1
		},
		{
			"id": 359129488,
			"imageUrl": "https://inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/photos/38299152/square.jpeg",
			"obsDate": "2026-05-06 22:32:38-07:00",
			"obsUrl": "https://www.inaturalist.org/observations/359129488",
			"taxonName": "Hyalophora euryalus",
			"taxonCommonName": "Ceanothus Silk Moth",
			"numFaves": 1
		},
		{
			"id": 338619360,
			"imageUrl": "https://inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/photos/31225044/square.jpg",
			"obsDate": "2026-02-14 13:14:31",
			"obsUrl": "https://www.inaturalist.org/observations/338619360",
			"taxonName": "Eupithecia",
			"taxonCommonName": "Pug Moths",
			"numFaves": 1
		},
		{
			"id": 338619376,
			"imageUrl": "https://inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/photos/31225044/square.jpg",
			"obsDate": "2026-02-14 13:14:20",
			"obsUrl": "https://www.inaturalist.org/observations/338619376",
			"taxonName": "Eupithecia",
			"taxonCommonName": "Pug Moths",
			"numFaves": 1
		},
		{
			"id": 341900498,
			"imageUrl": "https://inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/photos/194494788/square.jpg",
			"obsDate": "2026-03-08 08:52:37",
			"obsUrl": "https://www.inaturalist.org/observations/341900498",
			"taxonName": "Feralia deceptiva",
			"taxonCommonName": "Deceptive Sallow",
			"numFaves": 1
		},
		{
			"id": 337479450,
			"imageUrl": "https://inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/photos/2041/square.jpg",
			"obsDate": "2026-02-05 14:33:16-08:00",
			"obsUrl": "https://www.inaturalist.org/observations/337479450",
			"taxonName": "Nymphalis californica",
			"taxonCommonName": "California Tortoiseshell",
			"numFaves": 1
		},
		{
			"id": 356632989,
			"imageUrl": "https://inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/photos/876802/square.jpg",
			"obsDate": "2026/04/29 1:04 PM",
			"obsUrl": "https://www.inaturalist.org/observations/356632989",
			"taxonName": "Euchloe ausonides",
			"taxonCommonName": "Large Marble",
			"numFaves": 1
		},
		{
			"id": 356575631,
			"imageUrl": "https://inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/photos/71415220/square.jpg",
			"obsDate": "2026/04/25 12:44 PM",
			"obsUrl": "https://www.inaturalist.org/observations/356575631",
			"taxonName": "Vanessa annabella",
			"taxonCommonName": "West Coast Lady",
			"numFaves": 1
		},
		{
			"id": 362972323,
			"imageUrl": "https://inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/photos/123244349/square.jpeg",
			"obsDate": "2026/05/09 1:30 PM",
			"obsUrl": "https://www.inaturalist.org/observations/362972323",
			"taxonName": "Euphydryas anicia",
			"taxonCommonName": "Anicia Checkerspot",
			"numFaves": 1
		},
		{
			"id": 357777979,
			"imageUrl": "https://inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/photos/4677511/square.jpg",
			"obsDate": "2026-05-02 11:42:51-07:00",
			"obsUrl": "https://www.inaturalist.org/observations/357777979",
			"taxonName": "Anthocharis julia",
			"taxonCommonName": "Julia Orangetip",
			"numFaves": 1
		},
		{
			"id": 366465803,
			"imageUrl": "https://static.inaturalist.org/photos/14452047/square.jpg",
			"obsDate": "2026-05-28 08:04:01-07:00",
			"obsUrl": "https://www.inaturalist.org/observations/366465803",
			"taxonName": "Smerinthus ophthalmica",
			"taxonCommonName": "Western Eyed Sphinx",
			"numFaves": 1
		},
		{
			"id": 363835809,
			"imageUrl": "https://inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/photos/782179/square.jpg",
			"obsDate": "2026/05/12 6:37 AM",
